campo di regata Barbados
+6
Olivier FRA100
Matteo
Gianluca Nardo
massimo marano
Carlo Malara
admin
10 posters
Page 1 of 3
Page 1 of 3 • 1, 2, 3
campo di regata Barbados
Iniziato il campionato del mondo a Barbados
il giovane Walsh al comando con il lintel la barca considerata da molti la più brutta del campionato di Marsiglia...
regate con circa 16 nodi di vento sull'acqua azzurra dei Caraibi, molto bene i Croati già 4 nei primi 10.
Strano vedere Martin solo 27°,probabile avaria alla barca visto come si presenta di solito, ma sono sicuro che nei prossimi giorni si avvicinerà ai primi.
Giovani e giovanissimi ai primi posti.
il sito Barbados non è molto organizzato , e reperire informazioni non è facile.
per le foto peggio...
WALSH PRIMA DELLA REGATA......
1 Walsh, Robert 25 GBR lintel 2.4 ghz 7.0 1.0 2.0 4.0
2 Jelaciv, Zvonko 35 CRO pikanto 2.4 ghz 8.0 1.0 5.0 2.0
3 Gibson, Brad 42 AUS widget 40.745 9.0 4.0 4.0 1.0
4 Skrlj, Mario 82 CRO topiko 40.995 13.0 1.0 3.0 9.0
5 Masse, Yann 108 FRA pikanto 41.120 15.0 3.0 1.0 11.0
6 Carre, Alexis 73 FRA topiko 2.4 ghz 16.0 7.0 6.0 3.0
7 Kovacevic, Ante 30 CRO pikanto 40.945 21.0 3.0 11.0 7.0
8 Matulja, Robert 133 CRO pikanto 2.4 ghz 24.0 2.0 7.0 15.0
9 Potter, David 20 GBR 40.715 25.0 1.0 16.0 8.0
10 Harris, Chris 21 GBR 2.4 ghz 25.0 5.0 8.0 12.0
11 Weiss, Jeff 130 USA TS 2 75.770 26.0 2.0 10.0 14.0
12 Binks, Ken 83 GBR isis II 2.4 ghz 27.0 2.0 12.0 13.0
13 Montero, Patrice 38 FRA shark 40.775 28.0 3.0 9.0 16.0
14 Matic, Marko 89 CRO pikanto 2.4 ghz 35.0 2.0 13.0 20.0
15 Dennis, Mark 19 GBR italiko 40.685 35.0 3.0 15.0 17.0
16 Scharmer, Michael 09 GER scharminj MK xvla 40.695 37.0 1.0 17.0 19.0
17 Moreno, Alfonso 50 ESP pikanto 40.755 45.0 7.0 28.0 10.0
18 Gonsalves, Tony 51 BAR vapour 2.4 ghz 46.0 5.0 22.0 19.0
19 Priestley, Derek 67 GBR cockatoo 40.785 47.0 4.0 21.0 22.0
20 Rossignol, Yannick 122 FRA shark 41.030 48.0 2.0 19.0 27.0
21 Geurts, Walter 91 NED pikanto 2.4 ghz 48.0 5.0 23.0 20.0
22 Breuer, Federico 48 ARG lg lange 2.4 ghz 49.0 3.0 18.0 28.0
23 Bantock, Graham 95 GBR pikanto 40.845 49.0 6.0 14.0 29.0
24 Ukas, Mirko 80 CRO topiko 2.4 ghz 50.0 6.0 20.0 24.0
25 Bres, Remi 142 FRA cockatoo 41.060 51.0 8.0 37.0 6.0
25 Mackey, Craig 29 USA patriot 75.850 51.0 8.0 38.0 5.0
27 Roberts, Martin 22 GBR widget 2.4 ghz 54.0 4.0 29.0 21.0
28 Clifton, Mike 02 GBR mad max 2.4 ghz 55.0 5.0 24.0 26.0
29 Morehead, John 77 IRL cockatoo 08 2.4 ghz 60.0 6.0 31.0 23.0
30 Chatin, Achille 116 FRA widget 40.965 63.0 4.0 34.0 25.0
31 Lagemann, Dieter 100 GER scharming 40.635 69.0 7.0 30.0 32.0
32 Maingot, Dane 47 BAR cockatoo 2.4 ghz 70.0 6.0 27.0 37.0
32 Pollono, Ricardo 63 ARG tempest 2.4 ghz 70.0 6.0 25.0 39.0
34 Castelli, John 71 USA ericca 75.660 73.0 5.0 33.0 35.0
35 Blackwood , Lisa 135 AUS widget ?? 74.0 4.0 32.0 38.0
36 Edwards, Tony 75 GBR 40.675 75.0 7.0 26.0 42.0
37 Durant, Chris 97 BAR drumbeat 2.4 ghz 83.0 12.0 40.0 31.0
38 Gelpi, Joan 169 ESP V 6 2.4 ghz 84.0 8.0 35.0 41.0
39 Jon Elmaleh 202 USA 75.630 86.0 9.0 43.0 34.0
40 Colnago, Luka 39 CRO topiko 2.4 ghz 86.0 10.0 36.0 40.0
41 de Jong, Joop 141 NED pikanto 2.4 ghz 92.0 8.0 39.0 45.0
42 Rogers, Dennis 43 USA ericca 2.4 ghz 101.0 10.0 41.0 50.0
43 Silverman, Richard 114 USA ericca 2.4 ghz 102.0 9.0 45.0 48.0
44 Butler, William 33 AUS TS2 36.450 103.0 7.0 44.0 52.0
45 Huttemeier, Peter 26 USA madmax 2.4 ghz 103.0 8.0 42.0 53.0
46 Vergniol, Jean Marie 102 FRA vapour 40.885 103.0 11.0 59.0 33.0
47 Allen, Peter 74 BAR pikanto 2.4 ghz 104.0 10.0 48.0 46.0
48 Crosbie, Andrew 132 IRL isis 2.4 ghz 109.0 10.0 50.0 49.0
49 Hoyos, Doc 14 BAR cockatoo 2.4 ghz 109.0 12.0 46.0 51.0
50 Brunnhage, Claes 98 SWE norlin 2.4 ghz 111.0 9.0 47.0 55.0
51 Alazia, Marc 188 FRA tempest 2.4 ghz 113.0 11.0 55.0 47.0
52 Van Rossem, Peter 66 CAN topiko 2.4 ghz 117.0 12.0 61.0 44.0
53 Cole-Cook, John 12 AUS topiko 2.4 ghz 118.0 15.0 67.0 36.0
54 Majic, Marko 36 CAN hoochie koo 2.4 ghz 119.0 12.0 64.0 43.0
55 Posmik, Carsten 07 GER gatget 40.665 120.0 13.0 49.0 58.0
56 Cleave, John 44 GBR obsession 2.4 ghz 123.0 9.0 55.0 59.0
56 Lundberg, Per 69 SWE pikanto 2.4 ghz 123.0 9.0 51.0 63.0
58 Kidd, Hugh 17 CAN KF II 2.4 ghz 123.0 11.0 56.0 56.0
59 Fabre, Robert 109 FRA pm4 41.070 126.0 10.0 52.0 64.0
60 Clarke, Simon 94 GBR lynx 2.4 ghz 127.0 13.0 53.0 61.0
61 Bercht, Jorge 161 BRA person thiesen 2.4 ghz 127.0 15.0 57.0 55.0
62 Stier, Pedro 23 BRA paulo stier 2.4 ghz 129.0 11.0 58.0 60.0
63 Andersen, Bruce 16 USA pikanto 2.4 ghz 130.0 15.0 60.0 55.0
64 Lagemann, Birgit 08 GER test 5 40.625 135.0 13.0 65.0 57.0
65 Olson, Tom 45 SWE norlin 2.4 ghz 140.0 15.0 63.0 62.0
66 Ramos, Armando 147 BRA Paulo Stier 2.4 ghz 143.0 14.0 62.0 67.0
il giovane Walsh al comando con il lintel la barca considerata da molti la più brutta del campionato di Marsiglia...
regate con circa 16 nodi di vento sull'acqua azzurra dei Caraibi, molto bene i Croati già 4 nei primi 10.
Strano vedere Martin solo 27°,probabile avaria alla barca visto come si presenta di solito, ma sono sicuro che nei prossimi giorni si avvicinerà ai primi.
Giovani e giovanissimi ai primi posti.
il sito Barbados non è molto organizzato , e reperire informazioni non è facile.
per le foto peggio...
WALSH PRIMA DELLA REGATA......
1 Walsh, Robert 25 GBR lintel 2.4 ghz 7.0 1.0 2.0 4.0
2 Jelaciv, Zvonko 35 CRO pikanto 2.4 ghz 8.0 1.0 5.0 2.0
3 Gibson, Brad 42 AUS widget 40.745 9.0 4.0 4.0 1.0
4 Skrlj, Mario 82 CRO topiko 40.995 13.0 1.0 3.0 9.0
5 Masse, Yann 108 FRA pikanto 41.120 15.0 3.0 1.0 11.0
6 Carre, Alexis 73 FRA topiko 2.4 ghz 16.0 7.0 6.0 3.0
7 Kovacevic, Ante 30 CRO pikanto 40.945 21.0 3.0 11.0 7.0
8 Matulja, Robert 133 CRO pikanto 2.4 ghz 24.0 2.0 7.0 15.0
9 Potter, David 20 GBR 40.715 25.0 1.0 16.0 8.0
10 Harris, Chris 21 GBR 2.4 ghz 25.0 5.0 8.0 12.0
11 Weiss, Jeff 130 USA TS 2 75.770 26.0 2.0 10.0 14.0
12 Binks, Ken 83 GBR isis II 2.4 ghz 27.0 2.0 12.0 13.0
13 Montero, Patrice 38 FRA shark 40.775 28.0 3.0 9.0 16.0
14 Matic, Marko 89 CRO pikanto 2.4 ghz 35.0 2.0 13.0 20.0
15 Dennis, Mark 19 GBR italiko 40.685 35.0 3.0 15.0 17.0
16 Scharmer, Michael 09 GER scharminj MK xvla 40.695 37.0 1.0 17.0 19.0
17 Moreno, Alfonso 50 ESP pikanto 40.755 45.0 7.0 28.0 10.0
18 Gonsalves, Tony 51 BAR vapour 2.4 ghz 46.0 5.0 22.0 19.0
19 Priestley, Derek 67 GBR cockatoo 40.785 47.0 4.0 21.0 22.0
20 Rossignol, Yannick 122 FRA shark 41.030 48.0 2.0 19.0 27.0
21 Geurts, Walter 91 NED pikanto 2.4 ghz 48.0 5.0 23.0 20.0
22 Breuer, Federico 48 ARG lg lange 2.4 ghz 49.0 3.0 18.0 28.0
23 Bantock, Graham 95 GBR pikanto 40.845 49.0 6.0 14.0 29.0
24 Ukas, Mirko 80 CRO topiko 2.4 ghz 50.0 6.0 20.0 24.0
25 Bres, Remi 142 FRA cockatoo 41.060 51.0 8.0 37.0 6.0
25 Mackey, Craig 29 USA patriot 75.850 51.0 8.0 38.0 5.0
27 Roberts, Martin 22 GBR widget 2.4 ghz 54.0 4.0 29.0 21.0
28 Clifton, Mike 02 GBR mad max 2.4 ghz 55.0 5.0 24.0 26.0
29 Morehead, John 77 IRL cockatoo 08 2.4 ghz 60.0 6.0 31.0 23.0
30 Chatin, Achille 116 FRA widget 40.965 63.0 4.0 34.0 25.0
31 Lagemann, Dieter 100 GER scharming 40.635 69.0 7.0 30.0 32.0
32 Maingot, Dane 47 BAR cockatoo 2.4 ghz 70.0 6.0 27.0 37.0
32 Pollono, Ricardo 63 ARG tempest 2.4 ghz 70.0 6.0 25.0 39.0
34 Castelli, John 71 USA ericca 75.660 73.0 5.0 33.0 35.0
35 Blackwood , Lisa 135 AUS widget ?? 74.0 4.0 32.0 38.0
36 Edwards, Tony 75 GBR 40.675 75.0 7.0 26.0 42.0
37 Durant, Chris 97 BAR drumbeat 2.4 ghz 83.0 12.0 40.0 31.0
38 Gelpi, Joan 169 ESP V 6 2.4 ghz 84.0 8.0 35.0 41.0
39 Jon Elmaleh 202 USA 75.630 86.0 9.0 43.0 34.0
40 Colnago, Luka 39 CRO topiko 2.4 ghz 86.0 10.0 36.0 40.0
41 de Jong, Joop 141 NED pikanto 2.4 ghz 92.0 8.0 39.0 45.0
42 Rogers, Dennis 43 USA ericca 2.4 ghz 101.0 10.0 41.0 50.0
43 Silverman, Richard 114 USA ericca 2.4 ghz 102.0 9.0 45.0 48.0
44 Butler, William 33 AUS TS2 36.450 103.0 7.0 44.0 52.0
45 Huttemeier, Peter 26 USA madmax 2.4 ghz 103.0 8.0 42.0 53.0
46 Vergniol, Jean Marie 102 FRA vapour 40.885 103.0 11.0 59.0 33.0
47 Allen, Peter 74 BAR pikanto 2.4 ghz 104.0 10.0 48.0 46.0
48 Crosbie, Andrew 132 IRL isis 2.4 ghz 109.0 10.0 50.0 49.0
49 Hoyos, Doc 14 BAR cockatoo 2.4 ghz 109.0 12.0 46.0 51.0
50 Brunnhage, Claes 98 SWE norlin 2.4 ghz 111.0 9.0 47.0 55.0
51 Alazia, Marc 188 FRA tempest 2.4 ghz 113.0 11.0 55.0 47.0
52 Van Rossem, Peter 66 CAN topiko 2.4 ghz 117.0 12.0 61.0 44.0
53 Cole-Cook, John 12 AUS topiko 2.4 ghz 118.0 15.0 67.0 36.0
54 Majic, Marko 36 CAN hoochie koo 2.4 ghz 119.0 12.0 64.0 43.0
55 Posmik, Carsten 07 GER gatget 40.665 120.0 13.0 49.0 58.0
56 Cleave, John 44 GBR obsession 2.4 ghz 123.0 9.0 55.0 59.0
56 Lundberg, Per 69 SWE pikanto 2.4 ghz 123.0 9.0 51.0 63.0
58 Kidd, Hugh 17 CAN KF II 2.4 ghz 123.0 11.0 56.0 56.0
59 Fabre, Robert 109 FRA pm4 41.070 126.0 10.0 52.0 64.0
60 Clarke, Simon 94 GBR lynx 2.4 ghz 127.0 13.0 53.0 61.0
61 Bercht, Jorge 161 BRA person thiesen 2.4 ghz 127.0 15.0 57.0 55.0
62 Stier, Pedro 23 BRA paulo stier 2.4 ghz 129.0 11.0 58.0 60.0
63 Andersen, Bruce 16 USA pikanto 2.4 ghz 130.0 15.0 60.0 55.0
64 Lagemann, Birgit 08 GER test 5 40.625 135.0 13.0 65.0 57.0
65 Olson, Tom 45 SWE norlin 2.4 ghz 140.0 15.0 63.0 62.0
66 Ramos, Armando 147 BRA Paulo Stier 2.4 ghz 143.0 14.0 62.0 67.0
seconda giornata
Gibson passa in testa,il Croato Zvonko mantiene la 2°posizione, 3°Walsh
Kovacevic 4°,5° il Francese Carre,6° Mario Skrlj ,7° il giovane Matik , il fenomeno degli Europei,8° Martin,9°Masse FRA,10° l'Americano Mackey,si è ripreso il maestro Bantok al 12° posto e stà salendo anche Remi Bres al 16° posto.
Praticamente una Inghilterra Croazia se contiamo che Gibson oramai vive e si allena a Liverpol.
Kovacevic 4°,5° il Francese Carre,6° Mario Skrlj ,7° il giovane Matik , il fenomeno degli Europei,8° Martin,9°Masse FRA,10° l'Americano Mackey,si è ripreso il maestro Bantok al 12° posto e stà salendo anche Remi Bres al 16° posto.
Praticamente una Inghilterra Croazia se contiamo che Gibson oramai vive e si allena a Liverpol.
Re: campo di regata Barbados
Da quello che si scrive nei forum, mi sembra di capire che l'organizzazione del campionato ha dei problemi di comunicazione,
gli americani sono informati via telefono dagli amici regatanti.
comunque secondo giorno armo 3 e onde oceaniche hanno dato la possibilità ai più esperti di risalire la classifica.
se qualcuno riesce a trovare delle foto le metta,io sto provando ma non trovo niente delle regate.
gli americani sono informati via telefono dagli amici regatanti.
comunque secondo giorno armo 3 e onde oceaniche hanno dato la possibilità ai più esperti di risalire la classifica.
se qualcuno riesce a trovare delle foto le metta,io sto provando ma non trovo niente delle regate.
Re: campo di regata Barbados
IOM World Championship 2009
June 20-28, 2009
Hosted by
Barbados
Position Skipper Sail # Club/City Hull
1 Gibson, Brad 42 AUS widget 40.745 14.0
2 Jelaciv, Zvonko 35 CRO pikanto 2.4 ghz 16.0
3 Walsh, Robert 25 GBR lintel 2.4 ghz 23.0
4 Kovacevic, Ante 30 CRO pikanto 40.945 26.0
5 Carre, Alexis 73 FRA topiko 2.4 ghz 28.0
6 Skrlj, Mario 82 CRO topiko 40.995 31.0
7 Matic, Marko 89 CRO pikanto 2.4 ghz 34.0
8 Roberts, Martin 22 GBR widget 2.4 ghz 40.0
9 Masse, Yann 108 FRA pikanto 41.120 42.0
10 Mackey, Craig 29 USA patriot 75.850 42.0
11 Binks, Ken 83 GBR isis II 2.4 ghz 44.0
12 Bantock, Graham 95 GBR pikanto 40.845 51.0
13 Potter, David 20 GBR 40.715 53.0
14 Dennis, Mark 19 GBR italiko 40.685 59.0
15 Gonsalves, Tony 51 BAR vapour 2.4 ghz 61.0
16 Bres, Remi 142 FRA cockatoo 41.060 61.0
17 Matulja, Robert 133 CRO pikanto 2.4 ghz 63.0
18 Scharmer, Michael 09 GER
scharminj MK
xvla 40.695 63.0
19 Moreno, Alfonso 50 ESP pikanto 40.755 64.0
20 Harris, Chris 21 GBR 2.4 ghz 71.0
21 Weiss, Jeff 130 USA TS 2 75.770 75.0
22 Ukas, Mirko 80 CRO topiko 2.4 ghz 75.0
23 Montero, Patrice 38 FRA shark 40.775 77.0
24 Breuer, Federico 48 ARG lg lange 2.4 ghz 92.0
25 Durant, Chris 97 BAR drumbeat 2.4 ghz 95.0
26 Geurts, Walter 91 NED pikanto 2.4 ghz 97.0
27 Priestley, Derek 67 GBR cockatoo 40.785 105.0
28 Chatin, Achille 116 FRA widget 40.965 107.0
29 Rossignol, Yannick 122 FRA shark 41.030 110.0
30 de Jong, Joop 141 NED pikanto 2.4 ghz 126.0
31 Clifton, Mike 02 GBR mad max 2.4 ghz 126.0
32 Morehead, John 77 IRL cockatoo 08 2.4 ghz 127.0
33 Colnago, Luka 39 CRO topiko 2.4 ghz 133.0
34 Edwards, Tony 75 GBR 40.675 134.0
35 Van Rossem, Peter 66 CAN topiko 2.4
Position Skipper Sail # Club/City Hull Freq Score
36 Silverman, Richard 114 USA ericca 2.4 ghz 142.0
37 Castelli, John 71 USA ericca 75.660 145.0
38 Lagemann, Dieter 100 GER scharming 40.635 147.0
39 Blackwood , Lisa 135 AUS widget ?? 147.0
40 Jon Elmaleh 202 USA 75.630 151.0
41 Pollono, Ricardo 63 ARG tempest 2.4 ghz 162.0
42 Maingot, Dane 47 BAR cockatoo 2.4 ghz 166.0
43 Alazia, Marc 188 FRA tempest 2.4 ghz 168.0
44 Clarke, Simon 94 GBR lynx 2.4 ghz 177.0
45 Crosbie, Andrew 132 IRL isis 2.4 ghz 179.0
46 Allen, Peter 74 BAR pikanto 2.4 ghz 186.0
47 Vergniol, Jean Marie 102 FRA vapour 40.885 191.0
48 Gelpi, Joan 169 ESP V 6 2.4 ghz 191.0
49 Brunnhage, Claes 98 SWE norlin 2.4 ghz 191.0
50 Kidd, Hugh 17 CAN KF II 2.4 ghz 199.0
51 Stier, Pedro 23 BRA paulo stier 2.4 ghz 200.0
52 Butler, William 33 AUS TS2 36.450 202.0
53 Huttemeier, Peter 26 USA madmax 2.4 ghz 204.0
54 Hoyos, Doc 14 BAR cockatoo 2.4 ghz 204.0
55 Cole-Cook, John 12 AUS topiko 2.4 ghz 207.0
56 Majic, Marko 36 CAN hoochie koo 2.4 ghz 214.0
57 Bercht, Jorge 161 BRA person thiesen 2.4 ghz 220.0
58 Rogers, Dennis 43 USA ericca 2.4 ghz 221.0
59 Andersen, Bruce 16 USA pikanto 2.4 ghz 227.0
60 Posmik, Carsten 07 GER gatget 40.665 235.0
61 Olson, Tom 45 SWE norlin 2.4 ghz 241.0
62 Lagemann, Birgit 08 GER test 5 40.625 246.0
63 Cleave, John 44 GBR obsession 2.4 ghz 248.0
64 Fabre, Robert 109 FRA pm4 41.070 251.0
65 Lundberg, Per 69 SWE pikanto 2.4 ghz 257.0
66 Ramos, Armando 147 BRA Paulo Stie
June 20-28, 2009
Hosted by
Barbados
Position Skipper Sail # Club/City Hull
1 Gibson, Brad 42 AUS widget 40.745 14.0
2 Jelaciv, Zvonko 35 CRO pikanto 2.4 ghz 16.0
3 Walsh, Robert 25 GBR lintel 2.4 ghz 23.0
4 Kovacevic, Ante 30 CRO pikanto 40.945 26.0
5 Carre, Alexis 73 FRA topiko 2.4 ghz 28.0
6 Skrlj, Mario 82 CRO topiko 40.995 31.0
7 Matic, Marko 89 CRO pikanto 2.4 ghz 34.0
8 Roberts, Martin 22 GBR widget 2.4 ghz 40.0
9 Masse, Yann 108 FRA pikanto 41.120 42.0
10 Mackey, Craig 29 USA patriot 75.850 42.0
11 Binks, Ken 83 GBR isis II 2.4 ghz 44.0
12 Bantock, Graham 95 GBR pikanto 40.845 51.0
13 Potter, David 20 GBR 40.715 53.0
14 Dennis, Mark 19 GBR italiko 40.685 59.0
15 Gonsalves, Tony 51 BAR vapour 2.4 ghz 61.0
16 Bres, Remi 142 FRA cockatoo 41.060 61.0
17 Matulja, Robert 133 CRO pikanto 2.4 ghz 63.0
18 Scharmer, Michael 09 GER
scharminj MK
xvla 40.695 63.0
19 Moreno, Alfonso 50 ESP pikanto 40.755 64.0
20 Harris, Chris 21 GBR 2.4 ghz 71.0
21 Weiss, Jeff 130 USA TS 2 75.770 75.0
22 Ukas, Mirko 80 CRO topiko 2.4 ghz 75.0
23 Montero, Patrice 38 FRA shark 40.775 77.0
24 Breuer, Federico 48 ARG lg lange 2.4 ghz 92.0
25 Durant, Chris 97 BAR drumbeat 2.4 ghz 95.0
26 Geurts, Walter 91 NED pikanto 2.4 ghz 97.0
27 Priestley, Derek 67 GBR cockatoo 40.785 105.0
28 Chatin, Achille 116 FRA widget 40.965 107.0
29 Rossignol, Yannick 122 FRA shark 41.030 110.0
30 de Jong, Joop 141 NED pikanto 2.4 ghz 126.0
31 Clifton, Mike 02 GBR mad max 2.4 ghz 126.0
32 Morehead, John 77 IRL cockatoo 08 2.4 ghz 127.0
33 Colnago, Luka 39 CRO topiko 2.4 ghz 133.0
34 Edwards, Tony 75 GBR 40.675 134.0
35 Van Rossem, Peter 66 CAN topiko 2.4
Position Skipper Sail # Club/City Hull Freq Score
36 Silverman, Richard 114 USA ericca 2.4 ghz 142.0
37 Castelli, John 71 USA ericca 75.660 145.0
38 Lagemann, Dieter 100 GER scharming 40.635 147.0
39 Blackwood , Lisa 135 AUS widget ?? 147.0
40 Jon Elmaleh 202 USA 75.630 151.0
41 Pollono, Ricardo 63 ARG tempest 2.4 ghz 162.0
42 Maingot, Dane 47 BAR cockatoo 2.4 ghz 166.0
43 Alazia, Marc 188 FRA tempest 2.4 ghz 168.0
44 Clarke, Simon 94 GBR lynx 2.4 ghz 177.0
45 Crosbie, Andrew 132 IRL isis 2.4 ghz 179.0
46 Allen, Peter 74 BAR pikanto 2.4 ghz 186.0
47 Vergniol, Jean Marie 102 FRA vapour 40.885 191.0
48 Gelpi, Joan 169 ESP V 6 2.4 ghz 191.0
49 Brunnhage, Claes 98 SWE norlin 2.4 ghz 191.0
50 Kidd, Hugh 17 CAN KF II 2.4 ghz 199.0
51 Stier, Pedro 23 BRA paulo stier 2.4 ghz 200.0
52 Butler, William 33 AUS TS2 36.450 202.0
53 Huttemeier, Peter 26 USA madmax 2.4 ghz 204.0
54 Hoyos, Doc 14 BAR cockatoo 2.4 ghz 204.0
55 Cole-Cook, John 12 AUS topiko 2.4 ghz 207.0
56 Majic, Marko 36 CAN hoochie koo 2.4 ghz 214.0
57 Bercht, Jorge 161 BRA person thiesen 2.4 ghz 220.0
58 Rogers, Dennis 43 USA ericca 2.4 ghz 221.0
59 Andersen, Bruce 16 USA pikanto 2.4 ghz 227.0
60 Posmik, Carsten 07 GER gatget 40.665 235.0
61 Olson, Tom 45 SWE norlin 2.4 ghz 241.0
62 Lagemann, Birgit 08 GER test 5 40.625 246.0
63 Cleave, John 44 GBR obsession 2.4 ghz 248.0
64 Fabre, Robert 109 FRA pm4 41.070 251.0
65 Lundberg, Per 69 SWE pikanto 2.4 ghz 257.0
66 Ramos, Armando 147 BRA Paulo Stie
Carlo Malara- Number of posts : 885
Age : 58
Località : Roma Italy
Registration date : 2007-12-21
Re: campo di regata Barbados
ho parlato con Marco Matik,la situazione è molto difficile per il vento che salta e l'onda formata, Gibson veramente veloce con il widget, bene il Topico alla pari del Pikanto,
molte regate ogni giorno e condizioni al limite armo 2-3, la scelta dell'armo determina il risultato della regata, comunque squadrone Croato molto compatto,determinato e veloce, Bantok in difficoltà il primo giorno e Martin per contatto in preliminare.
ho chiesto a Mario di scriverci ogni tanto.
Zvonco ha un Pikanto modificato, sia deriva, bulbo e collocamento dei pesi all'interno.
Mario dopo alcune prove con il Pikanto ha preferito andare con il Topiko.
molte regate ogni giorno e condizioni al limite armo 2-3, la scelta dell'armo determina il risultato della regata, comunque squadrone Croato molto compatto,determinato e veloce, Bantok in difficoltà il primo giorno e Martin per contatto in preliminare.
ho chiesto a Mario di scriverci ogni tanto.
Zvonco ha un Pikanto modificato, sia deriva, bulbo e collocamento dei pesi all'interno.
Mario dopo alcune prove con il Pikanto ha preferito andare con il Topiko.
Re: campo di regata Barbados
da questo link e' possibile (forse) guardare le regate in diretta; se cliccandoci sopra, vedete il logo IOM ruotare, vuol dire che lerage non sono ancora iniziate. tenete conto che le immagini non arrivano da dietro l'angolo, qundi un po' di pazienza.
http://pointers.audiovideoweb.com/stcasx/3c3winlive3264/play.asx
http://pointers.audiovideoweb.com/stcasx/3c3winlive3264/play.asx
Re: campo di regata Barbados
dai di un azzurro turchese...
mi sembra armo 2 quello che stanno utilizzando
mi sembra armo 2 quello che stanno utilizzando
Ospite- Guest
Re: campo di regata Barbados
si, stesi sulla spiaggia con due chiappette ai lati
ahahahahahahahahhahahaha
ahahahahahahahahhahahaha
Re: campo di regata Barbados
1° flotta "E" vince Roger Dennis usa 43 con ERICCA
1° flotta "D" vince Maingot Ricardo BAR 47 Cockatoo
1° flotta "D" vince Maingot Ricardo BAR 47 Cockatoo
Re: campo di regata Barbados
IOM WORLD CHAMPIONSHIP 2010 in italia propongo come campo di regata:
http://www.marinadistabia.it/
che bel sogno....
hihihihihihihihihi
oppure qui:
http://www.crowneplazasorrento.com/
http://www.marinadistabia.it/
che bel sogno....
hihihihihihihihihi
oppure qui:
http://www.crowneplazasorrento.com/
Last edited by antonino clemente ITA 191 on Tue Jun 23, 2009 2:40 pm; edited 1 time in total
Ospite- Guest
Re: campo di regata Barbados
1° flotta "E" vince Roger Dennis usa 43 con ERICCA
1° flotta "D" vince Maingot Ricardo BAR 47 Cockatoo
1° flotta "C" vince Van Rossem CAN 66 Topiko
1° flotta "D" vince Maingot Ricardo BAR 47 Cockatoo
1° flotta "C" vince Van Rossem CAN 66 Topiko
Re: campo di regata Barbados
quel posto da te menzionato caro massimo e' stato gia' sondato......ci siamo andati con carlo indulgenza ed anche con Oscar.....
si paga in base all'aria che si respira.........!!!
per Marina di Stabia piu' possibilita'''...ma dipende dal periodo d'estate e' tabù
saluti Matteo
si paga in base all'aria che si respira.........!!!
per Marina di Stabia piu' possibilita'''...ma dipende dal periodo d'estate e' tabù
saluti Matteo
Re: campo di regata Barbados
non ho mai menzionato campi di regata, non parlo mai di cose che non conosco.
ciao massimo
ciao massimo
Re: campo di regata Barbados
sono stato io a menzionarli, ma è solo un sogno, i campi menzionati sono belli come location, ed anche come logistica ma forse meno per il portafoglio come detto da matteo, ma per un campionato internazionale con i giusti sponsor forse forse...
è bello sognare ad okki aperti...
ciao
è bello sognare ad okki aperti...
ciao
Ospite- Guest
Re: campo di regata Barbados
flotta A
1° Brad Gibson AUS 42 WIDGET
2° Skrly Mario CRO 82 TOPIKO
3° kovacevic Ante CRO 30 PIKANTO
1° Brad Gibson AUS 42 WIDGET
2° Skrly Mario CRO 82 TOPIKO
3° kovacevic Ante CRO 30 PIKANTO
Re: campo di regata Barbados
Ragazzi.....vi rendete conto che siamo qui ....a fare il tifo...per un Croato.....o....un Inglese.......o Australiano......con tutto il rispetto per loro
ma....ove sono gli ITA ........
deprimente !!! Eppure alcuni dei nostri non sono inferiori a loro....!!!
che sia di monito per il fututro.....
Matteo
ma....ove sono gli ITA ........
deprimente !!! Eppure alcuni dei nostri non sono inferiori a loro....!!!
che sia di monito per il fututro.....
Matteo
Re: campo di regata Barbados
12 giorni di ferie a giugno beato chi se li può permettere.
Carlo Malara- Number of posts : 885
Age : 58
Località : Roma Italy
Registration date : 2007-12-21
Page 1 of 3 • 1, 2, 3
Similar topics
» ORTONA
» CAMPO DI REGATA NETTUNO
» NUOVO CAMPO DI REGATA DI SABAUDIA
» NUOVO CAMPO DI REGATA L.N.I. SORRENTO
» Nuovo campo di regata Civitavecchia
» CAMPO DI REGATA NETTUNO
» NUOVO CAMPO DI REGATA DI SABAUDIA
» NUOVO CAMPO DI REGATA L.N.I. SORRENTO
» Nuovo campo di regata Civitavecchia
Page 1 of 3
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum