iomitalia forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

ARYA National Championships

2 posters

Go down

ARYA National Championships Empty ARYA National Championships

Post by massimo marano Thu Jan 08, 2009 3:14 pm

Come ogni anno all'inizio di Gennaio si svolgono in Australia (in piena estate per loro) i campionati nazionali di TUTTE LE CLASSI A, TEN RATER, MARBLEHEAD, IOM. Quest'anno e' Perth ad ospitare la manifestazione. potete visitare il sito dedicato al seguente indirizzo: http://www.aryanats2009.com/
dove vengono riportati i risultati giorno per giorno con relative foto.

2-4 gennaio = classe A
5-7 gennaio = classe 10r
8-10 gennaio = classe M
11-14 gennaio = classe IOM

saluti
massimo marano
massimo marano

Number of posts : 364
Località : Pescara
Registration date : 2008-01-08

http://mainboom.blogspot.com/

Back to top Go down

ARYA National Championships Empty indovinello

Post by massimo marano Mon Jan 12, 2009 8:39 am

di chi e' la barca nella foto???

http://picasaweb.google.com.au/Moby58/2009Nats#5290026402430933138
massimo marano
massimo marano

Number of posts : 364
Località : Pescara
Registration date : 2008-01-08

http://mainboom.blogspot.com/

Back to top Go down

ARYA National Championships Empty classifica primo giorno

Post by admin Tue Jan 13, 2009 7:51 am

International One Metre

ARYA National Championships Dscf6810


1... Craig Smith 47 OBSESSION C. SMITH RMG ..19.0 1.0 4.0 1.0 11.0 1.0 1.0 2.0 7.0 12.0 2.0
3... Paul Jones 97 MAD MAX J. BYERLEY RMG ..26.0 4.0 2.0 9.0 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0 7.0 4.0
2... Jeff Byerley 14 MAD MAX MIRAGE RMG ..26.0 1.0 7.0 15.0 1.0 3.0 4.0 9.0 6.0 1.0 3.0
4... Ralph White T96 OBSESSION C. SMITH RMG ..35.0 3.0 1.0 4.0 7.0 4.0 2.0 8.0 11.0 6.0 8.0
5... Allan Walker 26 COCKATOO II MIRAGE RMG ..42.0 2.0 15.0 10.0 15.0 7.0 6.0 5.0 3.0 3.0 6.0
6... John Cole-Cook 12 TOPICO BANTOCK Bantock ..46.0 2.0 3.0 6.0 8.0 6.0 9.0 7.0 16.0 17.0 5.0
7 Malcolm Kampe 92 V 5 CBS RMG ..54.0 10.0 5.0 2.0 13.0 9.0 7.0 1.0 9.0 11.0 13.0
8 Simon Kellett 138 OBSESSION C. SMITH RMG ..55.0 5.0 22.0 3.0 10.0 18.0 12.0 10.0 10.0 4.0 1.0
9 Mathew Gray 04 Widget M. Gray ? ..57.0 6.0 10.0 11.0 4.0 11.0 5.0 11.0 2.0 8.0 11.0
10 Cassie Midgley 15 ITALICO BANTOCK Hi-Tech ..64.1 3.0 6.0 5.0 2.0 10.0 15.0 13.0 20.0 10.1 17.0
11 Robert O' Brien 28 OBSESSION C. SMITH RMG ..66.0 4.0 11.0 7.0 9.0 5.0 10.0 15.0 23.0 13.0 7.0
12 lisa Blackwood 35 WIDGET HOUSE MARTIN RMG ..73.0 8.0 14.0 8.0 6.0 18.0 13.0 19.0 5.0 5.0 14.0
13 Denis McLoughlin 36 TOPICO BANTOCK Hi-Tech ..83.0 7.0 18.0 20.0 5.0 8.0 17.0 23.0 17.0 2.0 9.0
14 Campbell Calderwood 30 ICEBREAKER MIRAGE/BG RMG . 99.0 9.0 17.0 23.0 21.0 12.0 14.0 6.0 12.0 14.0 15.0
15 Tom Butler 27 ? ? ? .114.0 9.0 19.0 16.0 22.0 19.0 11.0 14.0 19.0 10.0 16.0
16 Chris Ryan 66 OBSESSION SMITH/GIBSON ? .115.0 6.0 27.0 37.0 31.0 26.0 32.0 3.0 1.0 9.0 12.0
17 Peter Morris 31 TOPICO G-TECH SAILS RMG .122.0 8.0 9.0 14.0 14.0 25.0 19.0 29.0 15.0 18.0 26.0
18 Rob Guyatt 196 DISCO BG RADIO YACHTS RMG .134.0 5.0 26.0 19.0 20.0 13.0 16.0 21.0 22.0 22.0 18.0
19 Roger Paul 86 ITALICO GIBSON/POWER RMG .135.0 7.0 28.0 18.0 30.0 33.0 24.0 24.0 8.0 16.0 10.0
20 Dallas Deussen 296 TS 2 C. SMITH RMG .143.0 13.0 21.0 21.0 17.0 14.0 22.0 17.0 18.0 23.0 22.0
21 Chris Holland 114 EXTREME POWER SAILS RMG .149.0 10.0 32.0 25.0 28.0 20.0 8.0 12.0 14.0 42.0 33.0
23 Graham Payn 32 COCKATOO II ? ? .167.0 2.0 13.0 17.0 27.0 32.0 20.0 27.0 32.0 35.0 29.0
22 Andrew Reid 74 WIDGET 09 GIBSON RMG .167.0 4.0 12.0 13.0 12.0 42.0 29.0 38.0 29.0 41.0 30.0
24 Gary Cotterell 95 PIKANTO BANTOCK Hi-Tech .168.0 3.0 16.0 30.0 23.0 21.0 26.0 34.0 41.0 30.0 19.0
25 Patrick Parisienne 38 OBSESSION C. SMITH RMG .169.7 9.0 30.0 42.0 18.0 22.0 21.0 18.0 29.0 25.7 27.0
26 Ross Bennett 931 MUTINY RHUMBLINE RMG .175.0 6.0 23.0 24.0 24.0 24.0 25.0 32.0 24.0 25.0 32.0
27 Sean Wallis 55 MUTINY GREEN/RHUMBLINE RMG .180.0 7.0 24.0 30.0 42.0 34.0 41.0 16.0 29.0 15.0 25.0
28 Glenn Dawson 76 JACKADDER II GIBSON Hi-Tech .186.0 5.0 25.0 22.0 26.0 35.0 41.0 33.0 13.0 27.0 41.0
29 Ian Sherriff 11 MAGNUM SHERRIFF RMG .192.0 11.0 34.0 35.0 19.0 23.0 28.0 20.0 25.0 32.0 35.0
30 Chris Woods 64 V 6 J. GREEN RMG .195.0 8.0 20.0 26.0 39.0 39.0 33.0 30.0 39.0 19.0 20.0
32 Carl Girolamo 40 MAGNUM EXTREME SAILS RMG .197.0 12.0 31.0 32.0 30.0 37.0 30.0 29.0 21.0 21.0 23.0
31 Mathew Donelly 997 IPANKO BANTOCK RMG .197.0 11.0 29.0 36.0 35.0 31.0 34.0 22.0 29.0 20.0 21.0
33 Mark Wilson 79 MAD MAX C. SMITH RMG .201.0 13.0 33.0 39.0 25.0 18.0 18.0 26.0 34.0 41.0 34.0
34 Glenn Foley 195 BAG RHUMBLINE RMG .203.0 1.0 8.0 12.0 16.0 42.0 41.0 41.0 42.0 42.0 42.0
35 Ross Spencer 94 COCKATOO MIRAGE RMG .212.0 12.0 35.0 27.0 33.0 27.0 23.0 25.0 30.0 41.0 41.0
36 Justin McAullay 23 BAG GREEN/BLACK MAGIC RMG .226.0 10.0 37.0 31.0 32.0 30.0 27.0 36.0 31.0 34.0 31.0
37 Ian Ritchie 181 MUTINY GREEN/RHUMBLINE RMG .241.0 13.0 39.0 33.0 38.0 28.0 31.0 35.0 36.0 36.0 29.0
38 Robert Mews 130 PURPLE 2 J. GREEN RMG .242.0 12.0 36.0 30.0 34.0 40.0 35.0 31.0 33.0 31.0 41.0
39 Andrew Brady 87 BAG RHUMBLINE RMG .249.0 11.0 38.0 38.0 37.0 36.0 37.0 37.0 38.0 29.0 24.0
40 Pat Lee X96 TS 2 BLACK MAGIC RMG .268.0 15.0 40.0 34.0 36.0 38.0 36.0 39.0 35.0 37.0 37.0
41 Martin McGauley 169 COCKATOO GIBSON RMG .285.0 14.0 41.0 42.0 40.0 42.0 42.0 42.0 37.0 33.0 36.0
Last Updated ( Monday, 12 January 2009 )
admin
admin
Admin

Number of posts : 1411
Age : 16
Registration date : 2007-12-21

http://iomitalia.forumitalian.com

Back to top Go down

ARYA National Championships Empty secondo giorno

Post by admin Tue Jan 13, 2009 3:56 pm

1 Craig Smith 47 OBSESSION C. SMITH RMG 43.0 1.0 4.0 1.0 11.0 1.0 1.0 2.0 7.0 12.0 2.0 4.0 1.0 1.0 12.0 2.0 5.0
2 Paul Jones 97 MAD MAX J. BYERLEY RMG 47.0 4.0 2.0 9.0 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0 7.0 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0 11.0 3.0
3 Jeff Byerley 14 MAD MAX MIRAGE RMG 50.0 1.0 7.0 15.0 1.0 3.0 4.0 9.0 6.0 1.0 3.0 5.0 2.0 4.0 2.0 3.0 8.0
4 John Cole-Cook 12 TOPICO BANTOCK Bantock 79.0 2.0 3.0 6.0 8.0 6.0 9.0 7.0 16.0 17.0 5.0 8.0 12.0 3.0 8.0 1.0 1.0
5 Ralph White T96 OBSESSION C. SMITH RMG 80.0 3.0 1.0 4.0 7.0 4.0 2.0 8.0 11.0 6.0 8.0 16.0 18.0 11.0 5.0 4.0 6.0
6 Allan Walker 26 COCKATOO II MIRAGE RMG 96.0 2.0 15.0 10.0 15.0 7.0 6.0 5.0 3.0 3.0 6.0 14.0 17.0 8.0 7.0 6.0 4.0
7 Malcolm Kampe 92 V 5 CBS RMG 99.0 10.0 5.0 2.0 13.0 9.0 7.0 1.0 9.0 11.0 13.0 1.0 8.0 16.0 1.0 14.0 9.0
8 Mathew Gray 04 Widget M. Gray ? 112.0 6.0 10.0 11.0 4.0 11.0 5.0 11.0 2.0 8.0 11.0 13.0 23.0 6.0 9.0 7.0 11.0
9 Simon Kellett 138 OBSESSION C. SMITH RMG 114.0 5.0 22.0 3.0 10.0 18.0 12.0 10.0 10.0 4.0 1.0 3.0 9.0 5.0 17.0 19.0 7.0
10 Cassie Midgley 15 ITALICO BANTOCK Hi-Tech 123.1 3.0 6.0 5.0 2.0 10.0 15.0 13.0 20.0 10.1 17.0 17.0 5.0 12.0 3.0 9.0 13.0
11 Denis McLoughlin 36 TOPICO BANTOCK Hi-Tech 141.0 7.0 18.0 20.0 5.0 8.0 17.0 23.0 17.0 2.0 9.0 10.0 7.0 13.0 18.0 8.0 2.0
12 Robert O' Brien 28 OBSESSION C. SMITH RMG 144.0 4.0 11.0 7.0 9.0 5.0 10.0 15.0 23.0 13.0 7.0 9.0 10.0 14.0 22.0 20.0 10.0
13 lisa Blackwood 35 WIDGET HOUSE MARTIN RMG 183.0 8.0 14.0 8.0 6.0 18.0 13.0 19.0 5.0 5.0 14.0 20.0 24.0 22.0 21.0 13.0 19.0
14 Tom Butler 27 ? ? ? 214.0 9.0 19.0 16.0 22.0 19.0 11.0 14.0 19.0 10.0 16.0 24.0 13.0 7.0 15.0 25.0 31.0
15 Campbell Calderwood 30 ICEBREAKER MIRAGE/BG RMG 226.0 9.0 17.0 23.0 21.0 12.0 14.0 6.0 12.0 14.0 15.0 19.0 28.0 29.0 19.0 22.0 23.0
16 Chris Ryan 66 OBSESSION SMITH/GIBSON ? 234.0 6.0 27.0 37.0 31.0 26.0 32.0 3.0 1.0 9.0 12.0 11.0 15.0 23.0 17.0 27.0 26.0
17 Gary Cotterell 95 PIKANTO BANTOCK Hi-Tech 237.0 3.0 16.0 30.0 23.0 21.0 26.0 34.0 41.0 30.0 19.0 12.0 4.0 10.0 10.0 15.0 18.0
18 Dallas Deussen 296 TS 2 C. SMITH RMG 243.0 13.0 21.0 21.0 17.0 14.0 22.0 17.0 18.0 23.0 22.0 23.0 25.0 35.0 6.0 12.0 14.0
19 Patrick Parisienne 38 OBSESSION C. SMITH RMG 255.7 9.0 30.0 42.0 18.0 22.0 21.0 18.0 29.0 25.7 27.0 7.0 17.0 21.0 14.0 10.0 17.0
20 Roger Paul 86 ITALICO GIBSON/POWER RMG 258.0 7.0 28.0 18.0 30.0 33.0 24.0 24.0 8.0 16.0 10.0 15.0 22.0 24.0 27.0 18.0 17.0
21 Carl Girolamo 40 MAGNUM EXTREME SAILS RMG 263.0 12.0 31.0 32.0 30.0 37.0 30.0 29.0 21.0 21.0 23.0 18.0 11.0 9.0 11.0 5.0 12.0
22 Peter Morris 31 TOPICO G-TECH SAILS RMG 265.0 8.0 9.0 14.0 14.0 25.0 19.0 29.0 15.0 18.0 26.0 34.0 40.0 20.0 23.0 16.0 29.0
23 Sean Wallis 55 MUTINY GREEN/RHUMBLINE RMG 279.0 7.0 24.0 30.0 42.0 34.0 41.0 16.0 29.0 15.0 25.0 6.0 14.0 18.0 20.0 26.0 15.0
24 Rob Guyatt 196 DISCO BG RADIO YACHTS RMG 291.0 5.0 26.0 19.0 20.0 13.0 16.0 21.0 22.0 22.0 18.0 25.0 27.0 37.0 28.0 34.0 29.0
25 Mathew Donelly 997 IPANKO BANTOCK RMG 317.0 11.0 29.0 36.0 35.0 31.0 34.0 22.0 29.0 20.0 21.0 28.0 19.0 17.0 13.0 23.0 20.0
26 Mark Wilson 79 MAD MAX C. SMITH RMG 322.0 13.0 33.0 39.0 25.0 18.0 18.0 26.0 34.0 41.0 34.0 21.0 6.0 15.0 26.0 29.0 24.0
27 Chris Woods 64 V 6 J. GREEN RMG 330.0 8.0 20.0 26.0 39.0 39.0 33.0 30.0 39.0 19.0 20.0 22.0 20.0 25.0 29.0 17.0 22.0
28 Ross Bennett 931 MUTINY RHUMBLINE RMG 342.0 6.0 23.0 24.0 24.0 24.0 25.0 32.0 24.0 25.0 32.0 31.0 32.0 30.0 33.0 21.0 21.0
29 Graham Payn 32 COCKATOO II ? ? 351.0 2.0 13.0 17.0 27.0 32.0 20.0 27.0 32.0 35.0 29.0 27.0 37.0 28.0 34.0 30.0 33.0
30 Andrew Reid 74 WIDGET 09 GIBSON RMG 365.0 4.0 12.0 13.0 12.0 42.0 29.0 38.0 29.0 41.0 30.0 35.0 29.0 27.0 32.0 40.0 35.0
31 Justin McAullay 23 BAG GREEN/BLACK MAGIC RMG 372.0 10.0 37.0 31.0 32.0 30.0 27.0 36.0 31.0 34.0 31.0 33.0 21.0 19.0 24.0 24.0 25.0
32 Chris Holland 114 EXTREME POWER SAILS RMG 378.0 10.0 32.0 25.0 28.0 20.0 8.0 12.0 14.0 29.0 33.0 41.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
33 Glenn Dawson 76 JACKADDER II GIBSON Hi-Tech 388.0 5.0 25.0 22.0 26.0 35.0 41.0 33.0 13.0 27.0 41.0 32.0 34.0 34.0 31.0 33.0 38.0
34 Ian Sherriff 11 MAGNUM SHERRIFF RMG 391.0 11.0 34.0 35.0 19.0 23.0 28.0 20.0 25.0 32.0 35.0 36.0 26.0 31.0 36.0 36.0 37.0
35 Ross Spencer 94 COCKATOO MIRAGE RMG 419.0 12.0 35.0 27.0 33.0 27.0 23.0 25.0 30.0 41.0 41.0 29.0 36.0 38.0 35.0 37.0 32.0
36 Robert Mews 130 PURPLE 2 J. GREEN RMG 424.0 12.0 36.0 30.0 34.0 40.0 35.0 31.0 33.0 31.0 41.0 30.0 38.0 26.0 30.0 31.0 27.0
37 Ian Ritchie 181 MUTINY GREEN/RHUMBLINE RMG 436.0 13.0 39.0 33.0 38.0 28.0 31.0 35.0 36.0 36.0 29.0 37.0 33.0 33.0 25.0 29.0 39.0
38 Andrew Brady 87 BAG RHUMBLINE RMG 438.0 11.0 38.0 38.0 37.0 36.0 37.0 37.0 38.0 29.0 24.0 26.0 31.0 32.0 40.0 32.0 30.0
39 Glenn Foley 195 BAG RHUMBLINE RMG 455.0 1.0 8.0 12.0 16.0 42.0 41.0 41.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
40 Pat Lee X96 TS 2 BLACK MAGIC RMG 480.0 15.0 40.0 34.0 36.0 38.0 36.0 39.0 35.0 37.0 37.0 38.0 30.0 36.0 37.0 35.0 36.0
41 Martin McGauley 169 COCKATOO GIBSON RMG 508.0 14.0 41.0 42.0 40.0 42.0 42.0 42.0 37.0 33.0 36.0 39.0 35.0 39.0 38.0 38.0 34.0
admin
admin
Admin

Number of posts : 1411
Age : 16
Registration date : 2007-12-21

http://iomitalia.forumitalian.com

Back to top Go down

ARYA National Championships Empty terzo giorno

Post by admin Wed Jan 14, 2009 2:32 pm

1 Craig Smith 47 OBSESSION C. SMITH RMG 48.0 1.0 4.0 1.0 11.0 1.0 1.0 2.0 7.0 12.0 2.0 4.0 1.0 1.0 12.0 2.0 5.0 2.0 5.0 1.0 8.0
2 Paul Jones 97 MAD MAX J. BYERLEY RMG 48.0 4.0 2.0 9.0 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0 7.0 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0 11.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0
3 Jeff Byerley 14 MAD MAX MIRAGE RMG 65.0 1.0 7.0 15.0 1.0 3.0 4.0 9.0 6.0 1.0 3.0 5.0 2.0 4.0 2.0 3.0 8.0 9.0 14.0 4.0 2.0
4 John Cole-Cook 12 TOPICO BANTOCK Bantock 91.0 2.0 3.0 6.0 8.0 6.0 9.0 7.0 16.0 17.0 5.0 8.0 12.0 3.0 8.0 1.0 1.0 1.0 7.0 17.0 4.0
5 Ralph White T96 OBSESSION C. SMITH RMG 98.0 3.0 1.0 4.0 7.0 4.0 2.0 8.0 11.0 6.0 8.0 16.0 18.0 11.0 5.0 4.0 6.0 4.0 8.0 10.0 7.0
6 Allan Walker 26 COCKATOO II MIRAGE RMG 109.0 2.0 15.0 10.0 15.0 7.0 6.0 5.0 3.0 3.0 6.0 14.0 17.0 8.0 7.0 6.0 4.0 8.0 6.0 8.0 6.0
7 Malcolm Kampe 92 V 5 CBS RMG 121.0 10.0 5.0 2.0 13.0 9.0 7.0 1.0 9.0 11.0 13.0 1.0 8.0 16.0 1.0 14.0 9.0 5.0 4.0 13.0 29.0
8 Cassie Midgley 15 ITALICO BANTOCK Hi-Tech 133.1 3.0 6.0 5.0 2.0 10.0 15.0 13.0 20.0 10.1 17.0 17.0 5.0 12.0 3.0 9.0 13.0 6.0 2.0 6.0 13.0
9 Simon Kellett 138 OBSESSION C. SMITH RMG 134.0 5.0 22.0 3.0 10.0 18.0 12.0 10.0 10.0 4.0 1.0 3.0 9.0 5.0 17.0 19.0 7.0 15.0 19.0 2.0 3.0
10 Mathew Gray 04 Widget M. Gray ? 142.0 6.0 10.0 11.0 4.0 11.0 5.0 11.0 2.0 8.0 11.0 13.0 23.0 6.0 9.0 7.0 11.0 11.0 9.0 12.0 10.0
11 Robert O' Brien 28 OBSESSION C. SMITH RMG 156.0 4.0 11.0 7.0 9.0 5.0 10.0 15.0 23.0 13.0 7.0 9.0 10.0 14.0 22.0 20.0 10.0 10.0 10.0 7.0 5.0
12 Denis McLoughlin 36 TOPICO BANTOCK Hi-Tech 174.0 7.0 18.0 20.0 5.0 8.0 17.0 23.0 17.0 2.0 9.0 10.0 7.0 13.0 18.0 8.0 2.0 14.0 20.0 5.0 14.0
13 lisa Blackwood 35 WIDGET HOUSE MARTIN RMG 218.0 8.0 14.0 8.0 6.0 18.0 13.0 19.0 5.0 5.0 14.0 20.0 24.0 22.0 21.0 13.0 19.0 17.0 3.0 15.0 29.0
14 Campbell Calderwood 30 ICEBREAKER MIRAGE/BG RMG 255.0 9.0 17.0 23.0 21.0 12.0 14.0 6.0 12.0 14.0 15.0 19.0 28.0 29.0 19.0 22.0 23.0 7.0 13.0 23.0 9.0
15 Chris Ryan 66 OBSESSION SMITH/GIBSON ? 269.0 6.0 27.0 37.0 31.0 26.0 32.0 3.0 1.0 9.0 12.0 11.0 15.0 23.0 17.0 27.0 26.0 40.0 12.0 11.0 12.0
16 Tom Butler 27 ? ? ? 274.0 9.0 19.0 16.0 22.0 19.0 11.0 14.0 19.0 10.0 16.0 24.0 13.0 7.0 15.0 25.0 31.0 34.0 17.0 18.0 26.0
17 Carl Girolamo 40 MAGNUM EXTREME SAILS RMG 280.0 12.0 31.0 32.0 30.0 37.0 30.0 29.0 21.0 21.0 23.0 18.0 11.0 9.0 11.0 5.0 12.0 13.0 11.0 9.0 15.0
18 Gary Cotterell 95 PIKANTO BANTOCK Hi-Tech 298.0 3.0 16.0 30.0 23.0 21.0 26.0 34.0 41.0 30.0 19.0 12.0 4.0 10.0 10.0 15.0 18.0 18.0 18.0 26.0 29.0
19 Roger Paul 86 ITALICO GIBSON/POWER RMG 300.0 7.0 28.0 18.0 30.0 33.0 24.0 24.0 8.0 16.0 10.0 15.0 22.0 24.0 27.0 18.0 17.0 19.0 21.0 19.0 11.0
20 Patrick Parisienne 38 OBSESSION C. SMITH RMG 304.7 9.0 30.0 42.0 18.0 22.0 21.0 18.0 29.0 25.7 27.0 7.0 17.0 21.0 14.0 10.0 17.0 17.0 22.0 22.0 17.0
21 Sean Wallis 55 MUTINY GREEN/RHUMBLINE RMG 305.0 7.0 24.0 30.0 42.0 34.0 41.0 16.0 29.0 15.0 25.0 6.0 14.0 18.0 20.0 26.0 15.0 12.0 15.0 14.0 19.0
22 Dallas Deussen 296 TS 2 C. SMITH RMG 310.0 13.0 21.0 21.0 17.0 14.0 22.0 17.0 18.0 23.0 22.0 23.0 25.0 35.0 6.0 12.0 14.0 25.0 32.0 17.0 25.0
23 Peter Morris 31 TOPICO G-TECH SAILS RMG 350.0 8.0 9.0 14.0 14.0 25.0 19.0 29.0 15.0 18.0 26.0 34.0 40.0 20.0 23.0 16.0 29.0 31.0 29.0 25.0 39.0
24 Mathew Donelly 997 IPANKO BANTOCK RMG 376.0 11.0 29.0 36.0 35.0 31.0 34.0 22.0 29.0 20.0 21.0 28.0 19.0 17.0 13.0 23.0 20.0 23.0 28.0 21.0 21.0
25 Rob Guyatt 196 DISCO BG RADIO YACHTS RMG 387.0 5.0 26.0 19.0 20.0 13.0 16.0 21.0 22.0 22.0 18.0 25.0 27.0 37.0 28.0 34.0 29.0 37.0 31.0 31.0 36.0
26 Graham Payn 32 COCKATOO II ? ? 389.0 2.0 13.0 17.0 27.0 32.0 20.0 27.0 32.0 35.0 29.0 27.0 37.0 28.0 34.0 30.0 33.0 20.0 16.0 20.0 16.0
27 Mark Wilson 79 MAD MAX C. SMITH RMG 397.0 13.0 33.0 39.0 25.0 18.0 18.0 26.0 34.0 41.0 34.0 21.0 6.0 15.0 26.0 29.0 24.0 24.0 24.0 28.0 33.0
28 Chris Woods 64 V 6 J. GREEN RMG 404.0 8.0 20.0 26.0 39.0 39.0 33.0 30.0 39.0 19.0 20.0 22.0 20.0 25.0 29.0 17.0 22.0 26.0 27.0 29.0 31.0
29 Ross Bennett 931 MUTINY RHUMBLINE RMG 410.0 6.0 23.0 24.0 24.0 24.0 25.0 32.0 24.0 25.0 32.0 31.0 32.0 30.0 33.0 21.0 21.0 21.0 26.0 30.0 23.0
30 Justin McAullay 23 BAG GREEN/BLACK MAGIC RMG 437.0 10.0 37.0 31.0 32.0 30.0 27.0 36.0 31.0 34.0 31.0 33.0 21.0 19.0 24.0 24.0 25.0 30.0 23.0 24.0 22.0
31 Andrew Reid 74 WIDGET 09 GIBSON RMG 447.0 4.0 12.0 13.0 12.0 42.0 29.0 38.0 29.0 41.0 30.0 35.0 29.0 27.0 32.0 40.0 35.0 33.0 34.0 35.0 20.0
32 Ian Sherriff 11 MAGNUM SHERRIFF RMG 486.0 11.0 34.0 35.0 19.0 23.0 28.0 20.0 25.0 32.0 35.0 36.0 26.0 31.0 36.0 36.0 37.0 29.0 40.0 34.0 32.0
33 Ian Ritchie 181 MUTINY GREEN/RHUMBLINE RMG 490.0 13.0 39.0 33.0 38.0 28.0 31.0 35.0 36.0 36.0 29.0 37.0 33.0 33.0 25.0 29.0 39.0 22.0 25.0 27.0 18.0
34 Glenn Dawson 76 JACKADDER II GIBSON Hi-Tech 497.0 5.0 25.0 22.0 26.0 35.0 41.0 33.0 13.0 27.0 41.0 32.0 34.0 34.0 31.0 33.0 38.0 29.0 40.0 40.0 42.0
35 Chris Holland 114 EXTREME POWER SAILS RMG 504.0 10.0 32.0 25.0 28.0 20.0 8.0 12.0 14.0 29.0 33.0 41.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
36 Ross Spencer 94 COCKATOO MIRAGE RMG 506.0 12.0 35.0 27.0 33.0 27.0 23.0 25.0 30.0 41.0 41.0 29.0 36.0 38.0 35.0 37.0 32.0 32.0 30.0 33.0 30.0
37 Robert Mews 130 PURPLE 2 J. GREEN RMG 509.0 12.0 36.0 30.0 34.0 40.0 35.0 31.0 33.0 31.0 41.0 30.0 38.0 26.0 30.0 31.0 27.0 27.0 36.0 36.0 24.0
38 Andrew Brady 87 BAG RHUMBLINE RMG 535.0 11.0 38.0 38.0 37.0 36.0 37.0 37.0 38.0 29.0 24.0 26.0 31.0 32.0 40.0 32.0 30.0 36.0 33.0 32.0 34.0
39 Glenn Foley 195 BAG RHUMBLINE RMG 581.0 1.0 8.0 12.0 16.0 42.0 41.0 41.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
40 Pat Lee X96 TS 2 BLACK MAGIC RMG 586.0 15.0 40.0 34.0 36.0 38.0 36.0 39.0 35.0 37.0 37.0 38.0 30.0 36.0 37.0 35.0 36.0 35.0 35.0 37.0 37.0
41 Martin McGauley 169 COCKATOO GIBSON RMG 614.0 14.0 41.0 42.0 40.0 42.0 42.0 42.0 37.0 33.0 36.0 39.0 35.0 39.0 38.0 38.0 34.0 38.0 37.0 38.0 35.0

Craig Smith e Paul Jones a pari punteggio, mentre Jeff rimane terzo ma perde 18 punti.


Last edited by Admin on Thu Jan 15, 2009 6:43 am; edited 1 time in total
admin
admin
Admin

Number of posts : 1411
Age : 16
Registration date : 2007-12-21

http://iomitalia.forumitalian.com

Back to top Go down

ARYA National Championships Empty Re: ARYA National Championships

Post by massimo marano Wed Jan 14, 2009 2:44 pm

http://picasaweb.google.com.au/Moby58/2009Nats#5291129649798838162

la foto del vincitore.
massimo marano
massimo marano

Number of posts : 364
Località : Pescara
Registration date : 2008-01-08

http://mainboom.blogspot.com/

Back to top Go down

ARYA National Championships Empty Re: ARYA National Championships

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum